| Hari/Tanggal | : | Minggu, 02 Februari 2025 |
| Waktu | : | 15:30 WIB |
| Tempat | : | Rumah Ibu Sri Hartini, Babatan, Teloyo, Wonosari, Klaten |
| Acara | : | Serap Aspirasi Masyarakat Dalam Rangka Kegiatan Reses Andy Purnomo, SH DPRD Kabupaten Klaten |
| No | Nama | Alamat | Paraf |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. ________ | ||
| 2 | 2. ________ | ||
| 3 | 3. ________ | ||
| 4 | 4. ________ | ||
| 5 | 5. ________ | ||
| 6 | 6. ________ | ||
| 7 | 7. ________ | ||
| 8 | 8. ________ | ||
| 9 | 9. ________ | ||
| 10 | 10. ________ | ||
| 11 | 11. ________ | ||
| 12 | 12. ________ | ||
| 13 | 13. ________ | ||
| 14 | 14. ________ | ||
| 15 | 15. ________ | ||
| 16 | 16. ________ | ||
| 17 | 17. ________ | ||
| 18 | 18. ________ | ||
| 19 | 19. ________ | ||
| 20 | 20. ________ | ||
| 21 | 21. ________ | ||
| 22 | 22. ________ | ||
| 23 | 23. ________ | ||
| 24 | 24. ________ | ||
| 25 | 25. ________ | ||
| 26 | 26. ________ | ||
| 27 | 27. ________ | ||
| 28 | 28. ________ | ||
| 29 | 29. ________ | ||
| 30 | 30. ________ | ||
| 31 | 31. ________ | ||
| 32 | 32. ________ | ||
| 33 | 33. ________ | ||
| 34 | 34. ________ | ||
| 35 | 35. ________ | ||
| 36 | 36. ________ | ||
| 37 | 37. ________ | ||
| 38 | 38. ________ | ||
| 39 | 39. ________ | ||
| 40 | 40. ________ | ||
| 41 | 41. ________ | ||
| 42 | 42. ________ | ||
| 43 | 43. ________ | ||
| 44 | 44. ________ | ||
| 45 | 45. ________ | ||
| 46 | 46. ________ | ||
| 47 | 47. ________ | ||
| 48 | 48. ________ | ||
| 49 | 49. ________ | ||
| 50 | 50. ________ | ||
| 51 | 51. ________ | ||
| 52 | 52. ________ | ||
| 53 | 53. ________ | ||
| 54 | 54. ________ | ||
| 55 | 55. ________ | ||
| 56 | 56. ________ | ||
| 57 | 57. ________ | ||
| 58 | 58. ________ | ||
| 59 | 59. ________ | ||
| 60 | 60. ________ | ||
| 61 | 61. ________ | ||
| 62 | 62. ________ | ||
| 63 | 63. ________ | ||
| 64 | 64. ________ | ||
| 65 | 65. ________ | ||
| 66 | 66. ________ | ||
| 67 | 67. ________ | ||
| 68 | 68. ________ | ||
| 69 | 69. ________ | ||
| 70 | 70. ________ | ||
| 71 | 71. ________ | ||
| 72 | 72. ________ | ||
| 73 | 73. ________ | ||
| 74 | 74. ________ | ||
| 75 | 75. ________ | ||
| 76 | 76. ________ | ||
| 77 | 77. ________ | ||
| 78 | 78. ________ | ||
| 79 | 79. ________ | ||
| 80 | 80. ________ | ||
| 81 | 81. ________ | ||
| 82 | 82. ________ | ||
| 83 | 83. ________ | ||
| 84 | 84. ________ | ||
| 85 | 85. ________ | ||
| 86 | 86. ________ | ||
| 87 | 87. ________ | ||
| 88 | 88. ________ | ||
| 89 | 89. ________ | ||
| 90 | 90. ________ | ||
| 91 | 91. ________ | ||
| 92 | 92. ________ | ||
| 93 | 93. ________ | ||
| 94 | 94. ________ | ||
| 95 | 95. ________ | ||
| 96 | 96. ________ | ||
| 97 | 97. ________ | ||
| 98 | 98. ________ | ||
| 99 | 99. ________ | ||
| 100 | 100. ________ | ||
| 101 | 101. ________ | ||
| 102 | 102. ________ | ||
| 103 | 103. ________ | ||
| 104 | 104. ________ | ||
| 105 | 105. ________ | ||
| 106 | 106. ________ | ||
| 107 | 107. ________ | ||
| 108 | 108. ________ | ||
| 109 | 109. ________ | ||
| 110 | 110. ________ | ||
| 111 | 111. ________ | ||
| 112 | 112. ________ | ||
| 113 | 113. ________ | ||
| 114 | 114. ________ | ||
| 115 | 115. ________ | ||
| 116 | 116. ________ | ||
| 117 | 117. ________ | ||
| 118 | 118. ________ | ||
| 119 | 119. ________ | ||
| 120 | 120. ________ | ||
| 121 | 121. ________ | ||
| 122 | 122. ________ | ||
| 123 | 123. ________ | ||
| 124 | 124. ________ | ||
| 125 | 125. ________ | ||
| 126 | 126. ________ | ||
| 127 | 127. ________ | ||
| 128 | 128. ________ | ||
| 129 | 129. ________ | ||
| 130 | 130. ________ | ||
| 131 | 131. ________ | ||
| 132 | 132. ________ | ||
| 133 | 133. ________ | ||
| 134 | 134. ________ | ||
| 135 | 135. ________ | ||
| 136 | 136. ________ | ||
| 137 | 137. ________ | ||
| 138 | 138. ________ | ||
| 139 | 139. ________ | ||
| 140 | 140. ________ | ||
| 141 | 141. ________ | ||
| 142 | 142. ________ | ||
| 143 | 143. ________ | ||
| 144 | 144. ________ | ||
| 145 | 145. ________ | ||
| 146 | 146. ________ | ||
| 147 | 147. ________ | ||
| 148 | 148. ________ | ||
| 149 | 149. ________ | ||
| 150 | 150. ________ | ||
| 151 | 151. ________ | ||
| 152 | 152. ________ | ||
| 153 | 153. ________ | ||
| 154 | 154. ________ | ||
| 155 | 155. ________ | ||
| 156 | 156. ________ | ||
| 157 | 157. ________ | ||
| 158 | 158. ________ | ||
| 159 | 159. ________ | ||
| 160 | 160. ________ | ||
| 161 | 161. ________ | ||
| 162 | 162. ________ | ||
| 163 | 163. ________ | ||
| 164 | 164. ________ | ||
| 165 | 165. ________ | ||
| 166 | 166. ________ | ||
| 167 | 167. ________ | ||
| 168 | 168. ________ | ||
| 169 | 169. ________ | ||
| 170 | 170. ________ | ||
| 171 | 171. ________ | ||
| 172 | 172. ________ | ||
| 173 | 173. ________ | ||
| 174 | 174. ________ | ||
| 175 | 175. ________ | ||
| 176 | 176. ________ | ||
| 177 | 177. ________ | ||
| 178 | 178. ________ | ||
| 179 | 179. ________ | ||
| 180 | 180. ________ | ||
| 181 | 181. ________ | ||
| 182 | 182. ________ | ||
| 183 | 183. ________ | ||
| 184 | 184. ________ | ||
| 185 | 185. ________ | ||
| 186 | 186. ________ | ||
| 187 | 187. ________ | ||
| 188 | 188. ________ | ||
| 189 | 189. ________ | ||
| 190 | 190. ________ | ||
| 191 | 191. ________ | ||
| 192 | 192. ________ | ||
| 193 | 193. ________ | ||
| 194 | 194. ________ | ||
| 195 | 195. ________ | ||
| 196 | 196. ________ | ||
| 197 | 197. ________ | ||
| 198 | 198. ________ | ||
| 199 | 199. ________ | ||
| 200 | 200. ________ | ||
| 201 | 201. ________ | ||
| 202 | 202. ________ | ||
| 203 | 203. ________ | ||
| 204 | 204. ________ | ||
| 205 | 205. ________ | ||
| 206 | 206. ________ | ||
| 207 | 207. ________ | ||
| 208 | 208. ________ | ||
| 209 | 209. ________ | ||
| 210 | 210. ________ | ||
| 211 | 211. ________ | ||
| 212 | 212. ________ | ||
| 213 | 213. ________ | ||
| 214 | 214. ________ | ||
| 215 | 215. ________ | ||
| 216 | 216. ________ | ||
| 217 | 217. ________ | ||
| 218 | 218. ________ | ||
| 219 | 219. ________ | ||
| 220 | 220. ________ | ||
| 221 | 221. ________ | ||
| 222 | 222. ________ | ||
| 223 | 223. ________ | ||
| 224 | 224. ________ | ||
| 225 | 225. ________ | ||
| 226 | 226. ________ | ||
| 227 | 227. ________ | ||
| 228 | 228. ________ | ||
| 229 | 229. ________ | ||
| 230 | 230. ________ | ||
| 231 | 231. ________ | ||
| 232 | 232. ________ | ||
| 233 | 233. ________ | ||
| 234 | 234. ________ | ||
| 235 | 235. ________ | ||
| 236 | 236. ________ | ||
| 237 | 237. ________ | ||
| 238 | 238. ________ | ||
| 239 | 239. ________ | ||
| 240 | 240. ________ | ||
| 241 | 241. ________ | ||
| 242 | 242. ________ | ||
| 243 | 243. ________ | ||
| 244 | 244. ________ | ||
| 245 | 245. ________ | ||
| 246 | 246. ________ | ||
| 247 | 247. ________ | ||
| 248 | 248. ________ | ||
| 249 | 249. ________ | ||
| 250 | 250. ________ |
Klaten, 02 Februari 2025
Anggota DPRD Kabupaten Klaten
Andy Purnomo, SH
| Hari/Tanggal | : | Minggu, 02 Februari 2025 |
| Waktu | : | 15:30 WIB |
| Tempat | : | Rumah Ibu Sri Hartini, Babatan, Teloyo, Wonosari, Klaten |
| Acara | : | Serap Aspirasi Masyarakat Dalam Rangka Kegiatan Reses Andy Purnomo, SH DPRD Kabupaten Klaten |
Klaten, 02 Februari 2025
Anggota DPRD Kabupaten Klaten
Andy Purnomo, SH
| Kepada | : | |
| Yth | : | ___________________ |
| di- | ||
| KLATEN |
| Hari/Tanggal | : | Minggu, 02 Februari 2025 |
| Waktu | : | 15:30 WIB |
| Tempat | : | Rumah Ibu Sri Hartini, Babatan, Teloyo, Wonosari, Klaten |
| Keperluan | : | Serap Aspirasi Masyarakat Dalam Rangka Kegiatan Reses Andy Purnomo, SH DPRD Kabupaten Klaten |
Klaten, 02 Februari 2025
Anggota DPRD Kabupaten Klaten
Andy Purnomo, SH